Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 10/2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 204 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 84 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 27 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 4 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,8 % | 24,6 % | 1 758 000 | 67 % |
Yle TV2 | 15,3 % | 9,1 % | 1 664 000 | 64 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,8 % | 1 187 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 45,0 % | 36,5 % | 1 960 000 | 75 % |
MTV3 | 14,7 % | 20,4 % | 1 779 000 | 68 % |
Sub | 4,2 % | 4,9 % | 1 359 000 | 52 % |
AVA | 1,5 % | 1,5 % | 905 000 | 35 % |
C More Total | 1,8 % | 2,4 % | 370 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 22,2 % | 29,2 % | 1 937 000 | 74 % |
Nelonen | 6,8 % | 9,6 % | 1 621 000 | 62 % |
Jim | 3,3 % | 3,4 % | 1 097 000 | 42 % |
Liv | 1,2 % | 1,6 % | 950 000 | 36 % |
Hero | 1,1 % | 1,6 % | 769 000 | 29 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,5 % | 16,2 % | 1 803 000 | 69 % |
TV5 | 2,4 % | 2,9 % | 1 114 000 | 43 % |
Kutonen | 3,8 % | 3,3 % | 1 096 000 | 42 % |
Frii | 1,3 % | 1,3 % | 661 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 54 000 | 2 % |
TLC | 0,7 % | 0,6 % | 547 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 8,6 % | 8,3 % | 1 491 000 | 57 % |
STAR Channel | 3,4 % | 2,9 % | 895 000 | 34 % |
National Geographic Channel | 3,2 % | 2,1 % | 875 000 | 33 % |
Disney Finland | 6,6 % | 4,9 % | 1 181 000 | 45 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 253 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 609 000 | 23 % |
Muut | 4,6 % | 4,7 % | 669 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 204 000 | 84 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.