Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 10/2021
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 428 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 043 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 84 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 33 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 13 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,4 % | 25,0 % | 1 674 000 | 69 % |
Yle TV2 | 15,0 % | 9,2 % | 1 567 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,8 % | 1 145 000 | 47 % |
Yle yhteensä | 45,3 % | 36,9 % | 1 842 000 | 76 % |
MTV3 | 14,8 % | 20,4 % | 1 675 000 | 69 % |
Sub | 4,1 % | 4,9 % | 1 290 000 | 53 % |
AVA | 1,5 % | 1,5 % | 875 000 | 36 % |
C More Total | 1,7 % | 2,3 % | 346 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 22,0 % | 29,0 % | 1 814 000 | 75 % |
Nelonen | 6,6 % | 9,5 % | 1 534 000 | 63 % |
Jim | 3,4 % | 3,4 % | 1 060 000 | 44 % |
Liv | 1,2 % | 1,6 % | 920 000 | 38 % |
Hero | 1,1 % | 1,6 % | 757 000 | 31 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,4 % | 16,1 % | 1 710 000 | 70 % |
TV5 | 2,5 % | 2,9 % | 1 079 000 | 44 % |
Kutonen | 3,9 % | 3,4 % | 1 072 000 | 44 % |
Frii | 1,3 % | 1,4 % | 643 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 54 000 | 2 % |
TLC | 0,7 % | 0,6 % | 531 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 8,7 % | 8,4 % | 1 444 000 | 59 % |
STAR Channel | 3,4 % | 2,8 % | 837 000 | 34 % |
National Geographic Channel | 3,3 % | 2,1 % | 845 000 | 35 % |
Disney Finland | 6,6 % | 4,9 % | 1 121 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 247 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 591 000 | 24 % |
Muut | 4,3 % | 4,3 % | 618 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 043 000 | 84 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.