Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 10/2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 936 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 305 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 52 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 16 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,0 % | 25,6 % | 3 501 000 | 71 % |
Yle TV2 | 13,2 % | 7,7 % | 3 211 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,2 % | 3,2 % | 2 319 000 | 47 % |
Yle yhteensä | 45,4 % | 36,5 % | 3 861 000 | 78 % |
MTV3 | 17,3 % | 23,2 % | 3 550 000 | 72 % |
Sub | 3,3 % | 3,9 % | 2 483 000 | 50 % |
AVA | 1,9 % | 1,9 % | 1 828 000 | 37 % |
C More Total | 1,2 % | 1,6 % | 592 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 23,8 % | 30,6 % | 3 816 000 | 77 % |
Nelonen | 7,5 % | 10,8 % | 3 221 000 | 65 % |
Jim | 2,8 % | 2,6 % | 2 040 000 | 41 % |
Liv | 1,8 % | 2,1 % | 2 000 000 | 41 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 491 000 | 30 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,1 % | 16,9 % | 3 574 000 | 72 % |
TV5 | 2,4 % | 2,7 % | 2 145 000 | 43 % |
Kutonen | 2,7 % | 2,3 % | 1 926 000 | 39 % |
Frii | 1,7 % | 1,9 % | 1 334 000 | 27 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 82 000 | 2 % |
TLC | 1,6 % | 1,2 % | 1 254 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 8,6 % | 8,2 % | 2 893 000 | 59 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,3 % | 1 547 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,4 % | 1,6 % | 1 506 000 | 31 % |
Disney Finland | 5,0 % | 3,9 % | 2 119 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 436 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,1 % | 1 166 000 | 24 % |
Muut | 3,3 % | 3,4 % | 1 198 000 | 24 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 305 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.