Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 47/2022
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 312 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 553 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 22 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 55 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,7 % | 24,0 % | 3 428 000 | 65 % |
Yle TV2 | 18,1 % | 16,6 % | 3 468 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,1 % | 3,5 % | 2 272 000 | 43 % |
Yle yhteensä | 48,9 % | 44,1 % | 4 091 000 | 77 % |
MTV3 | 17,9 % | 20,5 % | 3 607 000 | 68 % |
Sub | 3,2 % | 4,0 % | 2 619 000 | 49 % |
AVA | 2,1 % | 1,8 % | 1 716 000 | 32 % |
C More Total | 1,3 % | 1,5 % | 889 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 24,5 % | 27,8 % | 3 954 000 | 74 % |
Nelonen | 6,9 % | 9,6 % | 2 938 000 | 55 % |
Jim | 2,1 % | 2,0 % | 1 843 000 | 35 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 1 793 000 | 34 % |
Hero | 1,1 % | 1,7 % | 1 290 000 | 24 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,4 % | 14,6 % | 3 472 000 | 65 % |
TV5 | 2,4 % | 2,3 % | 2 162 000 | 41 % |
Kutonen | 1,7 % | 1,5 % | 1 475 000 | 28 % |
Frii | 1,5 % | 1,5 % | 1 257 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 53 000 | 1 % |
TLC | 2,1 % | 1,6 % | 1 184 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 7,7 % | 7,0 % | 2 747 000 | 52 % |
STAR Channel | 1,7 % | 1,5 % | 1 405 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 2,0 % | 1,3 % | 1 328 000 | 25 % |
Disney Finland | 3,7 % | 2,9 % | 2 005 000 | 38 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 1,7 % | 2,1 % | 1 441 000 | 27 % |
Muut | 2,4 % | 1,9 % | 1 143 000 | 22 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 553 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.