Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 42/2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 500 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 47 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 41 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 24,6 % | 3 373 000 | 64 % |
Yle TV2 | 8,7 % | 6,4 % | 3 191 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 2,4 % | 2,1 % | 2 128 000 | 40 % |
Yle yhteensä | 38,0 % | 33,1 % | 3 840 000 | 73 % |
MTV3 | 19,7 % | 25,1 % | 3 670 000 | 69 % |
Sub | 3,2 % | 3,8 % | 2 356 000 | 44 % |
AVA | 2,4 % | 2,1 % | 1 871 000 | 35 % |
C More Total | 2,4 % | 2,4 % | 803 000 | 15 % |
MTV yhteensä | 27,7 % | 33,5 % | 3 996 000 | 75 % |
Nelonen | 9,7 % | 13,0 % | 3 224 000 | 61 % |
Jim | 2,4 % | 1,7 % | 1 921 000 | 36 % |
Liv | 1,9 % | 1,6 % | 1 814 000 | 34 % |
Hero | 1,2 % | 1,4 % | 1 332 000 | 25 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 15,2 % | 17,8 % | 3 599 000 | 68 % |
TV5 | 2,8 % | 2,6 % | 2 015 000 | 38 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 1 666 000 | 31 % |
Frii | 1,8 % | 1,6 % | 1 258 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 121 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,2 % | 1 154 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 9,2 % | 7,8 % | 2 758 000 | 52 % |
STAR Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 504 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,7 % | 1 338 000 | 25 % |
Disney Finland | 4,9 % | 3,6 % | 2 050 000 | 39 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 484 000 | 9 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,2 % | 1 259 000 | 24 % |
Muut | 4,1 % | 3,8 % | 1 321 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 500 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.