Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - marraskuu 2024
Kohderyhmä: Miehet 45–64
Kohderyhmän väestö: 688 000
Viikot: 1-48/2024
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 630 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 92 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 54 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 59 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 22,8 % | 21,6 % | 539 000 | 78 % |
Yle TV2 | 13,9 % | 13,0 % | 495 000 | 72 % |
Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,5 % | 336 000 | 49 % |
Yle yhteensä | 39,4 % | 37,1 % | 588 000 | 85 % |
MTV3 | 16,4 % | 19,2 % | 532 000 | 77 % |
Sub | 5,1 % | 5,5 % | 403 000 | 59 % |
AVA | 2,1 % | 2,3 % | 277 000 | 40 % |
C More Total | 1,9 % | 1,8 % | 137 000 | 20 % |
MTV yhteensä | 25,6 % | 28,8 % | 575 000 | 84 % |
Nelonen | 7,0 % | 9,5 % | 461 000 | 67 % |
Jim | 2,7 % | 2,7 % | 335 000 | 49 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 277 000 | 40 % |
Hero | 0,6 % | 0,9 % | 158 000 | 23 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,6 % | 14,5 % | 518 000 | 75 % |
TV5 | 4,7 % | 4,9 % | 385 000 | 56 % |
Kutonen | 4,2 % | 3,7 % | 341 000 | 50 % |
Frii | 1,8 % | 1,4 % | 213 000 | 31 % |
The Discovery Channel | 0,4 % | 0,3 % | 24 000 | 3 % |
TLC | 0,6 % | 0,4 % | 165 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 12,3 % | 11,0 % | 471 000 | 69 % |
STAR Channel | 2,7 % | 2,7 % | 238 000 | 35 % |
National Geographic Channel | 4,0 % | 2,6 % | 269 000 | 39 % |
Disney Finland | 6,7 % | 5,3 % | 358 000 | 52 % |
Muut | 5,2 % | 4,3 % | 265 000 | 39 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 630 000 | 92 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.