Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 41/2022
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 959 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 198 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 59 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 43 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,3 % | 26,6 % | 3 304 000 | 67 % |
Yle TV2 | 6,7 % | 5,2 % | 2 948 000 | 59 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,5 % | 1 966 000 | 40 % |
Yle yhteensä | 39,0 % | 34,4 % | 3 664 000 | 74 % |
MTV3 | 20,9 % | 25,9 % | 3 425 000 | 69 % |
Sub | 3,9 % | 4,1 % | 2 189 000 | 44 % |
AVA | 2,4 % | 2,0 % | 1 664 000 | 34 % |
C More Total | 1,4 % | 1,7 % | 629 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 28,5 % | 33,7 % | 3 735 000 | 75 % |
Nelonen | 8,6 % | 11,5 % | 2 910 000 | 59 % |
Jim | 2,9 % | 2,1 % | 1 786 000 | 36 % |
Liv | 1,6 % | 1,5 % | 1 705 000 | 34 % |
Hero | 1,3 % | 1,7 % | 1 209 000 | 24 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 14,5 % | 16,7 % | 3 362 000 | 68 % |
TV5 | 2,5 % | 2,2 % | 1 991 000 | 40 % |
Kutonen | 1,8 % | 1,5 % | 1 518 000 | 31 % |
Frii | 2,0 % | 1,8 % | 1 231 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 40 000 | 1 % |
TLC | 2,0 % | 1,7 % | 1 036 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 8,4 % | 7,3 % | 2 633 000 | 53 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,5 % | 1 293 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 2,4 % | 1,5 % | 1 251 000 | 25 % |
Disney Finland | 4,3 % | 3,0 % | 1 902 000 | 38 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 1,9 % | 2,4 % | 1 404 000 | 28 % |
Muut | 4,0 % | 3,4 % | 1 269 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 198 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.