Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 24/2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 936 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 190 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 17 t 4 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 26 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,3 % | 18,9 % | 2 991 000 | 61 % |
Yle TV2 | 27,9 % | 30,5 % | 3 304 000 | 67 % |
Yle Teema&Fem | 2,5 % | 2,0 % | 1 883 000 | 38 % |
Yle yhteensä | 53,7 % | 51,5 % | 3 838 000 | 78 % |
MTV3 | 15,2 % | 19,3 % | 3 052 000 | 62 % |
Sub | 2,7 % | 2,8 % | 1 987 000 | 40 % |
AVA | 1,6 % | 1,6 % | 1 399 000 | 28 % |
C More Total | 1,1 % | 0,4 % | 469 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 20,5 % | 24,1 % | 3 404 000 | 69 % |
Nelonen | 5,2 % | 6,0 % | 2 457 000 | 50 % |
Jim | 2,0 % | 1,9 % | 1 543 000 | 31 % |
Liv | 1,9 % | 2,0 % | 1 567 000 | 32 % |
Hero | 0,9 % | 0,9 % | 1 092 000 | 22 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 10,0 % | 10,8 % | 2 918 000 | 59 % |
TV5 | 2,5 % | 2,7 % | 1 821 000 | 37 % |
Kutonen | 1,9 % | 1,5 % | 1 227 000 | 25 % |
Frii | 1,9 % | 1,9 % | 1 028 000 | 21 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 44 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,4 % | 1 014 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 8,1 % | 7,5 % | 2 445 000 | 50 % |
STAR Channel | 1,8 % | 1,6 % | 1 291 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 2,2 % | 1,5 % | 1 047 000 | 21 % |
Disney Finland | 4,0 % | 3,2 % | 1 732 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 323 000 | 7 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,3 % | 924 000 | 19 % |
Muut | 2,5 % | 1,6 % | 864 000 | 17 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 190 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.