Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 12/2021
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 428 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 033 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 84 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 45 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 6 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,9 % | 24,4 % | 1 599 000 | 66 % |
Yle TV2 | 15,0 % | 7,9 % | 1 577 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,3 % | 1 149 000 | 47 % |
Yle yhteensä | 44,4 % | 35,6 % | 1 803 000 | 74 % |
MTV3 | 14,1 % | 20,0 % | 1 612 000 | 66 % |
Sub | 3,9 % | 5,2 % | 1 156 000 | 48 % |
AVA | 1,6 % | 1,7 % | 815 000 | 34 % |
C More Total | 2,6 % | 2,4 % | 405 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 22,3 % | 29,4 % | 1 774 000 | 73 % |
Nelonen | 7,2 % | 10,5 % | 1 514 000 | 62 % |
Jim | 2,7 % | 2,9 % | 1 015 000 | 42 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 895 000 | 37 % |
Hero | 1,1 % | 1,5 % | 720 000 | 30 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,3 % | 16,3 % | 1 684 000 | 69 % |
TV5 | 2,4 % | 2,5 % | 1 075 000 | 44 % |
Kutonen | 3,7 % | 2,6 % | 971 000 | 40 % |
Frii | 1,5 % | 1,7 % | 632 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 50 000 | 2 % |
TLC | 0,9 % | 0,8 % | 493 000 | 20 % |
Warner Bros. Discovery | 8,8 % | 7,9 % | 1 391 000 | 57 % |
STAR Channel | 3,2 % | 2,7 % | 816 000 | 34 % |
National Geographic Channel | 3,4 % | 2,3 % | 816 000 | 34 % |
Disney Finland | 6,6 % | 5,0 % | 1 106 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,5 % | 211 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,7 % | 1,0 % | 537 000 | 22 % |
Muut | 5,0 % | 5,2 % | 601 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 033 000 | 84 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.