Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, lokakuu 2016
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 842 000
Viikot: 40-43/2016
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 468 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 92 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 51 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 59 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 31,1 % | 26,7 % | 3 694 000 | 76 % |
Yle TV2 | 6,3 % | 5,6 % | 3 420 000 | 71 % |
Yle Teema | 2,3 % | 2,8 % | 2 173 000 | 45 % |
Yle Fem | 1,3 % | 1,6 % | 1 809 000 | 37 % |
Yle yhteensä | 41,1 % | 36,7 % | 4 077 000 | 84 % |
MTV3 | 19,0 % | 23,8 % | 3 877 000 | 80 % |
Sub | 3,7 % | 4,0 % | 2 871 000 | 59 % |
AVA | 2,2 % | 2,3 % | 2 138 000 | 44 % |
C More Total | 2,2 % | 1,4 % | 655 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 27,1 % | 31,4 % | 4 138 000 | 85 % |
Nelonen | 11,3 % | 14,1 % | 3 765 000 | 78 % |
Jim | 2,7 % | 2,7 % | 2 339 000 | 48 % |
Liv | 2,5 % | 2,1 % | 2 422 000 | 50 % |
Hero | 1,0 % | 1,1 % | 1 340 000 | 28 % |
Nelosen maksukanavat | 0,6 % | 0,7 % | 345 000 | 7 % |
Nelonen Media yhteensä | 18,0 % | 20,6 % | 3 976 000 | 82 % |
TV5 | 3,0 % | 2,8 % | 2 292 000 | 47 % |
Kutonen | 1,7 % | 1,5 % | 1 742 000 | 36 % |
Frii | 1,2 % | 1,1 % | 1 154 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,4 % | 0,2 % | 240 000 | 5 % |
Warner Bros. Discovery | 6,3 % | 5,6 % | 2 821 000 | 58 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,1 % | 2 147 000 | 44 % |
National Geographic Channel | 0,3 % | 0,2 % | 228 000 | 5 % |
Disney Finland | 2,9 % | 2,2 % | 2 218 000 | 46 % |
Music TV | 0,2 % | 0,1 % | 243 000 | 5 % |
Muut | 4,7 % | 3,5 % | 1 552 000 | 32 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 468 000 | 92 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.