Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - helmikuu 2020
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 602 000
Viikot: 1-9/2020
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 262 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 0 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 59 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,4 % | 25,1 % | 1 765 000 | 68 % |
Yle TV2 | 14,9 % | 9,8 % | 1 775 000 | 68 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,2 % | 1 207 000 | 46 % |
Yle yhteensä | 45,7 % | 38,1 % | 2 039 000 | 78 % |
MTV3 | 14,0 % | 19,4 % | 1 817 000 | 70 % |
Sub | 3,6 % | 4,1 % | 1 367 000 | 53 % |
AVA | 1,4 % | 1,3 % | 908 000 | 35 % |
C More Total | 0,9 % | 1,0 % | 265 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 19,8 % | 25,8 % | 1 987 000 | 76 % |
Nelonen | 7,1 % | 10,0 % | 1 697 000 | 65 % |
Jim | 2,8 % | 2,8 % | 1 127 000 | 43 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 916 000 | 35 % |
Hero | 1,3 % | 1,7 % | 795 000 | 31 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,6 % | 15,9 % | 1 870 000 | 72 % |
TV5 | 3,0 % | 3,0 % | 1 179 000 | 45 % |
Kutonen | 3,5 % | 3,4 % | 1 055 000 | 41 % |
Frii | 1,5 % | 1,5 % | 721 000 | 28 % |
The Discovery Channel | 0,4 % | 0,2 % | 108 000 | 4 % |
TLC | 1,0 % | 1,1 % | 610 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 10,3 % | 1 532 000 | 59 % |
STAR Channel | 3,0 % | 2,5 % | 952 000 | 37 % |
National Geographic Channel | 3,4 % | 2,4 % | 898 000 | 35 % |
Disney Finland | 6,4 % | 4,9 % | 1 247 000 | 48 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 210 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,5 % | 0,9 % | 552 000 | 21 % |
Muut | 4,4 % | 3,8 % | 718 000 | 28 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 262 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.