Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 9/2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 608 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 23 t 45 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 24 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,8 % | 23,2 % | 3 674 000 | 69 % |
Yle TV2 | 26,2 % | 13,8 % | 3 681 000 | 70 % |
Yle Teema&Fem | 2,6 % | 2,4 % | 2 419 000 | 46 % |
Yle yhteensä | 52,6 % | 39,4 % | 4 182 000 | 79 % |
MTV3 | 15,0 % | 22,5 % | 3 790 000 | 72 % |
Sub | 3,0 % | 3,8 % | 2 550 000 | 48 % |
AVA | 1,7 % | 1,9 % | 1 832 000 | 35 % |
C More Total | 0,8 % | 1,1 % | 600 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 20,5 % | 29,3 % | 4 111 000 | 78 % |
Nelonen | 6,8 % | 10,2 % | 3 297 000 | 62 % |
Jim | 2,0 % | 2,4 % | 1 945 000 | 37 % |
Liv | 1,6 % | 2,2 % | 1 894 000 | 36 % |
Hero | 0,8 % | 1,2 % | 1 384 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,3 % | 15,9 % | 3 628 000 | 69 % |
TV5 | 1,7 % | 2,0 % | 2 208 000 | 42 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,4 % | 1 741 000 | 33 % |
Frii | 1,4 % | 1,6 % | 1 324 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 67 000 | 1 % |
TLC | 1,4 % | 1,2 % | 1 295 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 7,4 % | 7,8 % | 2 930 000 | 55 % |
STAR Channel | 2,2 % | 1,9 % | 1 510 000 | 29 % |
National Geographic Channel | 2,1 % | 1,6 % | 1 460 000 | 28 % |
Disney Finland | 4,3 % | 3,5 % | 2 128 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 468 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,7 % | 1,0 % | 1 146 000 | 22 % |
Muut | 3,4 % | 3,6 % | 1 234 000 | 23 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 608 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.