Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 9/2021
Kohderyhmä: Miehet 65+
Kohderyhmän väestö: 539 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 525 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 45 t 59 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 6 t 34 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,5 % | 31,1 % | 518 000 | 96 % |
Yle TV2 | 32,5 % | 19,2 % | 505 000 | 94 % |
Yle Teema&Fem | 2,4 % | 2,3 % | 406 000 | 75 % |
Yle yhteensä | 64,5 % | 52,6 % | 521 000 | 97 % |
MTV3 | 12,7 % | 19,4 % | 492 000 | 91 % |
Sub | 1,9 % | 3,1 % | 342 000 | 63 % |
AVA | 1,1 % | 1,0 % | 254 000 | 47 % |
C More Total | 1,1 % | 1,8 % | 118 000 | 22 % |
MTV yhteensä | 16,8 % | 25,4 % | 508 000 | 94 % |
Nelonen | 3,6 % | 4,9 % | 420 000 | 78 % |
Jim | 1,8 % | 2,2 % | 286 000 | 53 % |
Liv | 0,7 % | 1,3 % | 291 000 | 54 % |
Hero | 0,7 % | 1,0 % | 234 000 | 43 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 6,7 % | 9,4 % | 445 000 | 83 % |
TV5 | 1,1 % | 1,3 % | 349 000 | 65 % |
Kutonen | 2,6 % | 2,4 % | 264 000 | 49 % |
Frii | 1,1 % | 1,6 % | 231 000 | 43 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 16 000 | 3 % |
TLC | 0,5 % | 0,6 % | 209 000 | 39 % |
Warner Bros. Discovery | 5,9 % | 6,9 % | 398 000 | 74 % |
STAR Channel | 1,0 % | 1,0 % | 210 000 | 39 % |
National Geographic Channel | 2,2 % | 1,7 % | 266 000 | 49 % |
Disney Finland | 3,2 % | 2,6 % | 307 000 | 57 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 52 000 | 10 % |
AlfaTV | 1,0 % | 1,6 % | 266 000 | 49 % |
Muut | 2,0 % | 2,4 % | 139 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 525 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.