Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 51/2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 195 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 98 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 39 t 14 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 36 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 42,6 % | 42,4 % | 1 183 000 | 97 % |
Yle TV2 | 7,5 % | 6,0 % | 1 064 000 | 87 % |
Yle Teema&Fem | 3,4 % | 2,8 % | 918 000 | 75 % |
Yle yhteensä | 53,5 % | 51,3 % | 1 185 000 | 97 % |
MTV3 | 16,3 % | 19,9 % | 1 142 000 | 93 % |
Sub | 1,8 % | 1,7 % | 766 000 | 63 % |
AVA | 1,9 % | 2,0 % | 673 000 | 55 % |
C More Total | 0,7 % | 0,6 % | 154 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 20,8 % | 24,2 % | 1 153 000 | 94 % |
Nelonen | 4,3 % | 4,9 % | 987 000 | 81 % |
Jim | 3,1 % | 2,5 % | 748 000 | 61 % |
Liv | 1,8 % | 1,7 % | 718 000 | 59 % |
Hero | 1,2 % | 1,8 % | 562 000 | 46 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 10,3 % | 10,8 % | 1 069 000 | 87 % |
TV5 | 2,4 % | 2,7 % | 793 000 | 65 % |
Kutonen | 1,6 % | 1,2 % | 572 000 | 47 % |
Frii | 1,6 % | 1,3 % | 585 000 | 48 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 26 000 | 2 % |
TLC | 1,6 % | 1,3 % | 509 000 | 42 % |
Warner Bros. Discovery | 7,3 % | 6,6 % | 927 000 | 76 % |
STAR Channel | 1,0 % | 1,1 % | 557 000 | 46 % |
National Geographic Channel | 2,7 % | 1,5 % | 534 000 | 44 % |
Disney Finland | 3,7 % | 2,6 % | 764 000 | 62 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,0 % | 146 000 | 12 % |
AlfaTV | 2,5 % | 2,8 % | 746 000 | 61 % |
Muut | 1,9 % | 1,8 % | 381 000 | 31 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 195 000 | 98 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.