Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 5/2021
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 428 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 059 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 30 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 13 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,9 % | 24,7 % | 1 665 000 | 69 % |
Yle TV2 | 12,9 % | 6,9 % | 1 603 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,4 % | 3,1 % | 1 137 000 | 47 % |
Yle yhteensä | 42,2 % | 34,7 % | 1 832 000 | 75 % |
MTV3 | 15,5 % | 21,7 % | 1 699 000 | 70 % |
Sub | 4,3 % | 4,3 % | 1 317 000 | 54 % |
AVA | 1,3 % | 1,3 % | 782 000 | 32 % |
C More Total | 1,4 % | 1,7 % | 299 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 22,4 % | 29,0 % | 1 834 000 | 76 % |
Nelonen | 6,4 % | 8,9 % | 1 507 000 | 62 % |
Jim | 3,3 % | 3,2 % | 1 065 000 | 44 % |
Liv | 1,7 % | 2,2 % | 952 000 | 39 % |
Hero | 1,5 % | 2,0 % | 837 000 | 34 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,9 % | 16,3 % | 1 684 000 | 69 % |
TV5 | 2,1 % | 2,5 % | 1 057 000 | 44 % |
Kutonen | 3,1 % | 2,6 % | 956 000 | 39 % |
Frii | 1,3 % | 1,5 % | 649 000 | 27 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,2 % | 62 000 | 3 % |
TLC | 0,9 % | 0,6 % | 581 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 8,4 % | 8,0 % | 1 373 000 | 57 % |
STAR Channel | 3,2 % | 2,8 % | 901 000 | 37 % |
National Geographic Channel | 4,0 % | 2,8 % | 851 000 | 35 % |
Disney Finland | 7,3 % | 5,6 % | 1 151 000 | 47 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 251 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 579 000 | 24 % |
Muut | 6,4 % | 6,3 % | 784 000 | 32 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 059 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.