Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 4/2021
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 428 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 081 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 12 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 10 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,7 % | 25,7 % | 1 676 000 | 69 % |
Yle TV2 | 15,1 % | 9,3 % | 1 562 000 | 64 % |
Yle Teema&Fem | 3,8 % | 3,1 % | 1 123 000 | 46 % |
Yle yhteensä | 45,6 % | 38,1 % | 1 854 000 | 76 % |
MTV3 | 14,4 % | 19,7 % | 1 690 000 | 70 % |
Sub | 4,0 % | 4,9 % | 1 346 000 | 55 % |
AVA | 1,5 % | 1,2 % | 839 000 | 35 % |
C More Total | 1,2 % | 1,5 % | 298 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 21,1 % | 27,4 % | 1 848 000 | 76 % |
Nelonen | 6,6 % | 9,6 % | 1 540 000 | 63 % |
Jim | 3,3 % | 3,0 % | 1 129 000 | 47 % |
Liv | 1,6 % | 2,0 % | 911 000 | 38 % |
Hero | 1,2 % | 1,5 % | 834 000 | 34 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,8 % | 16,1 % | 1 737 000 | 72 % |
TV5 | 1,9 % | 2,2 % | 1 057 000 | 44 % |
Kutonen | 3,6 % | 3,1 % | 1 002 000 | 41 % |
Frii | 1,3 % | 1,2 % | 635 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 42 000 | 2 % |
TLC | 0,9 % | 0,7 % | 578 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 8,5 % | 7,8 % | 1 404 000 | 58 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,7 % | 791 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 3,5 % | 2,5 % | 828 000 | 34 % |
Disney Finland | 6,4 % | 5,2 % | 1 107 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,3 % | 250 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 645 000 | 27 % |
Muut | 5,0 % | 5,2 % | 628 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 081 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.