Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 3/2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 208 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 99 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 43 t 49 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 6 t 16 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,6 % | 37,0 % | 1 196 000 | 98 % |
Yle TV2 | 17,0 % | 9,1 % | 1 126 000 | 92 % |
Yle Teema&Fem | 4,4 % | 4,1 % | 979 000 | 80 % |
Yle yhteensä | 58,0 % | 50,2 % | 1 205 000 | 98 % |
MTV3 | 17,3 % | 24,1 % | 1 159 000 | 95 % |
Sub | 1,7 % | 2,5 % | 775 000 | 63 % |
AVA | 1,4 % | 1,0 % | 654 000 | 53 % |
C More Total | 0,6 % | 0,7 % | 142 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 21,0 % | 28,2 % | 1 174 000 | 96 % |
Nelonen | 4,5 % | 6,7 % | 1 036 000 | 85 % |
Jim | 1,7 % | 1,5 % | 672 000 | 55 % |
Liv | 1,4 % | 1,6 % | 719 000 | 59 % |
Hero | 0,7 % | 0,8 % | 496 000 | 41 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 8,3 % | 10,6 % | 1 089 000 | 89 % |
TV5 | 1,1 % | 1,1 % | 705 000 | 58 % |
Kutonen | 1,6 % | 1,1 % | 570 000 | 47 % |
Frii | 1,5 % | 1,5 % | 504 000 | 41 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 23 000 | 2 % |
TLC | 2,0 % | 1,4 % | 501 000 | 41 % |
Warner Bros. Discovery | 6,4 % | 5,3 % | 857 000 | 70 % |
STAR Channel | 1,0 % | 1,2 % | 467 000 | 38 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,5 % | 524 000 | 43 % |
Disney Finland | 3,4 % | 2,7 % | 681 000 | 56 % |
Paramount Network | 0,1 % | 0,0 % | 120 000 | 10 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,5 % | 646 000 | 53 % |
Muut | 1,9 % | 1,7 % | 304 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 208 000 | 99 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.