Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 2/2021
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 684 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 373 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 88 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 21 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 12 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,1 % | 27,0 % | 1 890 000 | 70 % |
Yle TV2 | 14,8 % | 12,1 % | 1 764 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,8 % | 3,8 % | 1 204 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 47,7 % | 42,9 % | 2 105 000 | 78 % |
MTV3 | 20,1 % | 26,6 % | 2 023 000 | 75 % |
Sub | 2,9 % | 3,1 % | 1 275 000 | 48 % |
AVA | 2,3 % | 1,9 % | 940 000 | 35 % |
C More Total | 0,7 % | 0,5 % | 216 000 | 8 % |
MTV yhteensä | 26,0 % | 32,2 % | 2 131 000 | 79 % |
Nelonen | 4,1 % | 5,2 % | 1 520 000 | 57 % |
Jim | 2,1 % | 1,9 % | 1 015 000 | 38 % |
Liv | 2,2 % | 2,0 % | 1 015 000 | 38 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 678 000 | 25 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 9,3 % | 10,3 % | 1 801 000 | 67 % |
TV5 | 2,3 % | 2,3 % | 1 193 000 | 44 % |
Kutonen | 1,8 % | 1,4 % | 808 000 | 30 % |
Frii | 1,8 % | 1,8 % | 680 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 29 000 | 1 % |
TLC | 2,8 % | 1,9 % | 773 000 | 29 % |
Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 7,7 % | 1 559 000 | 58 % |
STAR Channel | 2,1 % | 2,0 % | 737 000 | 27 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,4 % | 697 000 | 26 % |
Disney Finland | 3,9 % | 3,3 % | 1 062 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 219 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 552 000 | 21 % |
Muut | 3,0 % | 2,5 % | 576 000 | 21 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 373 000 | 88 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.