Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 2/2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 633 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 15 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 11 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 25,8 % | 3 636 000 | 69 % |
Yle TV2 | 16,3 % | 13,1 % | 3 459 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,6 % | 3,5 % | 2 402 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 46,9 % | 42,5 % | 4 079 000 | 77 % |
MTV3 | 17,5 % | 23,6 % | 3 853 000 | 73 % |
Sub | 3,7 % | 4,2 % | 2 711 000 | 51 % |
AVA | 1,8 % | 1,5 % | 1 807 000 | 34 % |
C More Total | 0,9 % | 0,9 % | 515 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 23,9 % | 30,2 % | 4 124 000 | 78 % |
Nelonen | 4,4 % | 5,5 % | 3 087 000 | 58 % |
Jim | 2,7 % | 2,3 % | 2 244 000 | 42 % |
Liv | 1,7 % | 1,7 % | 1 949 000 | 37 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 419 000 | 27 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 9,7 % | 10,8 % | 3 607 000 | 68 % |
TV5 | 2,3 % | 2,3 % | 2 335 000 | 44 % |
Kutonen | 3,2 % | 2,5 % | 1 977 000 | 37 % |
Frii | 1,6 % | 1,5 % | 1 397 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 94 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,3 % | 1 375 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,6 % | 8,2 % | 3 122 000 | 59 % |
STAR Channel | 2,5 % | 2,2 % | 1 653 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,9 % | 1 627 000 | 31 % |
Disney Finland | 5,1 % | 4,0 % | 2 318 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 483 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 1 146 000 | 22 % |
Muut | 4,0 % | 3,7 % | 1 280 000 | 24 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 633 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.