Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 44/2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 185 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 37 t 54 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 25 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,6 % | 34,0 % | 1 176 000 | 96 % |
Yle TV2 | 9,6 % | 6,6 % | 1 064 000 | 87 % |
Yle Teema&Fem | 2,3 % | 2,3 % | 856 000 | 70 % |
Yle yhteensä | 48,5 % | 42,9 % | 1 182 000 | 97 % |
MTV3 | 21,1 % | 26,9 % | 1 127 000 | 92 % |
Sub | 1,5 % | 1,8 % | 743 000 | 61 % |
AVA | 2,3 % | 1,8 % | 639 000 | 52 % |
C More Total | 1,4 % | 1,8 % | 194 000 | 16 % |
MTV yhteensä | 26,3 % | 32,3 % | 1 156 000 | 94 % |
Nelonen | 6,4 % | 8,4 % | 953 000 | 78 % |
Jim | 2,0 % | 1,5 % | 701 000 | 57 % |
Liv | 1,3 % | 1,1 % | 605 000 | 49 % |
Hero | 0,9 % | 1,2 % | 506 000 | 41 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 10,5 % | 12,2 % | 1 016 000 | 83 % |
TV5 | 1,5 % | 1,4 % | 668 000 | 55 % |
Kutonen | 2,3 % | 2,1 % | 576 000 | 47 % |
Frii | 1,7 % | 1,6 % | 480 000 | 39 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 8 000 | 1 % |
TLC | 1,8 % | 1,2 % | 456 000 | 37 % |
Warner Bros. Discovery | 8,0 % | 6,9 % | 844 000 | 69 % |
STAR Channel | 1,2 % | 1,1 % | 479 000 | 39 % |
National Geographic Channel | 2,2 % | 1,3 % | 498 000 | 41 % |
Disney Finland | 3,4 % | 2,4 % | 672 000 | 55 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 109 000 | 9 % |
AlfaTV | 1,6 % | 1,8 % | 622 000 | 51 % |
Muut | 1,9 % | 2,0 % | 307 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 185 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.