Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 41/2021
Kohderyhmä: Kaikki 25–44-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 406 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 220 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 11 t 22 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 1 t 37 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 9,5 % | 8,8 % | 690 000 | 49 % |
Yle TV2 | 9,5 % | 6,5 % | 747 000 | 53 % |
Yle Teema&Fem | 1,0 % | 1,1 % | 300 000 | 21 % |
Yle yhteensä | 20,1 % | 16,4 % | 932 000 | 66 % |
MTV3 | 19,2 % | 23,5 % | 867 000 | 62 % |
Sub | 5,6 % | 5,6 % | 624 000 | 44 % |
AVA | 2,8 % | 3,2 % | 435 000 | 31 % |
C More Total | 1,8 % | 1,9 % | 139 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 29,4 % | 34,1 % | 1 025 000 | 73 % |
Nelonen | 17,1 % | 22,7 % | 843 000 | 60 % |
Jim | 2,7 % | 2,4 % | 446 000 | 32 % |
Liv | 2,4 % | 1,9 % | 446 000 | 32 % |
Hero | 1,1 % | 1,0 % | 242 000 | 17 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 23,3 % | 28,0 % | 979 000 | 70 % |
TV5 | 3,4 % | 3,3 % | 496 000 | 35 % |
Kutonen | 5,0 % | 4,4 % | 410 000 | 29 % |
Frii | 1,4 % | 1,6 % | 230 000 | 16 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,2 % | 12 000 | 1 % |
TLC | 2,5 % | 1,5 % | 256 000 | 18 % |
Warner Bros. Discovery | 13,0 % | 11,4 % | 740 000 | 53 % |
STAR Channel | 5,5 % | 3,8 % | 437 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 3,2 % | 2,1 % | 267 000 | 19 % |
Disney Finland | 8,7 % | 5,9 % | 541 000 | 39 % |
Paramount Network | 0,9 % | 0,9 % | 125 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,4 % | 0,2 % | 115 000 | 8 % |
Muut | 5,4 % | 4,4 % | 411 000 | 29 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 220 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.