Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 40/2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 547 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 11 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 36 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,2 % | 24,1 % | 3 377 000 | 64 % |
Yle TV2 | 7,6 % | 5,8 % | 3 180 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,7 % | 2 043 000 | 39 % |
Yle yhteensä | 37,5 % | 32,6 % | 3 896 000 | 74 % |
MTV3 | 20,2 % | 25,5 % | 3 655 000 | 69 % |
Sub | 3,4 % | 3,8 % | 2 425 000 | 46 % |
AVA | 2,4 % | 2,4 % | 1 908 000 | 36 % |
C More Total | 2,1 % | 1,5 % | 759 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 28,1 % | 33,2 % | 3 981 000 | 75 % |
Nelonen | 10,6 % | 14,4 % | 3 358 000 | 63 % |
Jim | 2,3 % | 1,8 % | 1 887 000 | 36 % |
Liv | 2,0 % | 1,8 % | 1 840 000 | 35 % |
Hero | 0,9 % | 0,9 % | 1 074 000 | 20 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 15,7 % | 18,9 % | 3 637 000 | 69 % |
TV5 | 2,6 % | 2,4 % | 2 147 000 | 41 % |
Kutonen | 2,8 % | 2,4 % | 1 618 000 | 31 % |
Frii | 2,0 % | 1,7 % | 1 243 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 88 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,1 % | 1 106 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 9,3 % | 7,7 % | 2 822 000 | 53 % |
STAR Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 457 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,5 % | 1,6 % | 1 371 000 | 26 % |
Disney Finland | 4,8 % | 3,5 % | 1 988 000 | 38 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 448 000 | 8 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,2 % | 1 230 000 | 23 % |
Muut | 3,7 % | 3,6 % | 1 324 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 547 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.