Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 40/2021
Kohderyhmä: Naiset 65+
Kohderyhmän väestö: 685 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 662 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 36 t 17 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 11 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,5 % | 31,0 % | 651 000 | 95 % |
Yle TV2 | 7,0 % | 5,8 % | 573 000 | 84 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,1 % | 488 000 | 71 % |
Yle yhteensä | 46,8 % | 39,9 % | 654 000 | 96 % |
MTV3 | 25,0 % | 31,6 % | 636 000 | 93 % |
Sub | 1,4 % | 1,7 % | 411 000 | 60 % |
AVA | 2,2 % | 1,7 % | 371 000 | 54 % |
C More Total | 0,7 % | 0,2 % | 93 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 29,4 % | 35,2 % | 642 000 | 94 % |
Nelonen | 7,7 % | 10,5 % | 521 000 | 76 % |
Jim | 1,6 % | 1,2 % | 341 000 | 50 % |
Liv | 1,7 % | 1,4 % | 340 000 | 50 % |
Hero | 0,6 % | 0,7 % | 201 000 | 29 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,6 % | 13,7 % | 557 000 | 82 % |
TV5 | 1,9 % | 1,9 % | 366 000 | 54 % |
Kutonen | 0,6 % | 0,6 % | 223 000 | 33 % |
Frii | 2,3 % | 2,1 % | 276 000 | 40 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
TLC | 2,0 % | 1,1 % | 212 000 | 31 % |
Warner Bros. Discovery | 6,8 % | 5,7 % | 466 000 | 68 % |
STAR Channel | 0,9 % | 1,0 % | 204 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,1 % | 214 000 | 31 % |
Disney Finland | 2,7 % | 2,2 % | 296 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,1 % | 0,1 % | 37 000 | 5 % |
AlfaTV | 1,6 % | 1,9 % | 320 000 | 47 % |
Muut | 1,1 % | 1,4 % | 137 000 | 20 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 662 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.