Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 40/2021
Kohderyhmä: Kaikki 45–64-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 391 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 344 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 96 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 56 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 17 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,8 % | 23,4 % | 1 214 000 | 87 % |
Yle TV2 | 6,5 % | 6,0 % | 1 075 000 | 77 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,8 % | 761 000 | 55 % |
Yle yhteensä | 34,3 % | 32,2 % | 1 282 000 | 92 % |
MTV3 | 18,3 % | 23,4 % | 1 218 000 | 87 % |
Sub | 3,7 % | 4,1 % | 820 000 | 59 % |
AVA | 2,5 % | 2,6 % | 677 000 | 49 % |
C More Total | 1,7 % | 1,1 % | 246 000 | 18 % |
MTV yhteensä | 26,3 % | 31,1 % | 1 265 000 | 91 % |
Nelonen | 11,2 % | 14,8 % | 1 090 000 | 78 % |
Jim | 2,1 % | 1,7 % | 680 000 | 49 % |
Liv | 2,3 % | 1,9 % | 697 000 | 50 % |
Hero | 1,2 % | 1,2 % | 446 000 | 32 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 16,8 % | 19,6 % | 1 146 000 | 82 % |
TV5 | 3,5 % | 2,8 % | 809 000 | 58 % |
Kutonen | 3,6 % | 3,1 % | 634 000 | 46 % |
Frii | 2,2 % | 1,8 % | 505 000 | 36 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,2 % | 44 000 | 3 % |
TLC | 1,9 % | 1,2 % | 394 000 | 28 % |
Warner Bros. Discovery | 11,5 % | 9,1 % | 984 000 | 71 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,1 % | 508 000 | 36 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,6 % | 520 000 | 37 % |
Disney Finland | 5,2 % | 3,7 % | 712 000 | 51 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,3 % | 203 000 | 15 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,8 % | 436 000 | 31 % |
Muut | 5,4 % | 4,0 % | 452 000 | 32 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 344 000 | 96 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.