Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 40/2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 183 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 36 t 33 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 13 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,5 % | 31,9 % | 1 170 000 | 96 % |
Yle TV2 | 7,4 % | 6,0 % | 1 042 000 | 85 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,2 % | 909 000 | 74 % |
Yle yhteensä | 47,2 % | 41,1 % | 1 175 000 | 96 % |
MTV3 | 22,0 % | 28,2 % | 1 123 000 | 92 % |
Sub | 1,8 % | 2,3 % | 776 000 | 63 % |
AVA | 1,9 % | 1,5 % | 656 000 | 54 % |
C More Total | 1,9 % | 1,3 % | 227 000 | 19 % |
MTV yhteensä | 27,6 % | 33,3 % | 1 148 000 | 94 % |
Nelonen | 7,1 % | 9,6 % | 958 000 | 78 % |
Jim | 2,1 % | 1,5 % | 657 000 | 54 % |
Liv | 1,5 % | 1,4 % | 634 000 | 52 % |
Hero | 0,7 % | 0,8 % | 421 000 | 34 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,5 % | 13,3 % | 1 016 000 | 83 % |
TV5 | 2,0 % | 1,9 % | 677 000 | 55 % |
Kutonen | 1,5 % | 1,4 % | 497 000 | 41 % |
Frii | 2,0 % | 1,9 % | 490 000 | 40 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 8 000 | 1 % |
TLC | 1,5 % | 0,8 % | 393 000 | 32 % |
Warner Bros. Discovery | 7,0 % | 6,0 % | 845 000 | 69 % |
STAR Channel | 1,1 % | 1,1 % | 452 000 | 37 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,5 % | 480 000 | 39 % |
Disney Finland | 3,5 % | 2,6 % | 617 000 | 50 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 83 000 | 7 % |
AlfaTV | 1,6 % | 1,9 % | 603 000 | 49 % |
Muut | 1,8 % | 2,3 % | 277 000 | 23 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 183 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.