Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 40/2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 297 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 547 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 18 h 11 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 36 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,2 % | 24,1 % | 3 377 000 | 64 % |
Yle TV2 | 7,6 % | 5,8 % | 3 180 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,7 % | 2 043 000 | 39 % |
Yle Totalt | 37,5 % | 32,6 % | 3 896 000 | 74 % |
MTV3 | 20,2 % | 25,5 % | 3 655 000 | 69 % |
Sub | 3,4 % | 3,8 % | 2 425 000 | 46 % |
AVA | 2,4 % | 2,4 % | 1 908 000 | 36 % |
C More Total | 2,1 % | 1,5 % | 759 000 | 14 % |
MTV totalt | 28,1 % | 33,2 % | 3 981 000 | 75 % |
Nelonen | 10,6 % | 14,4 % | 3 358 000 | 63 % |
Jim | 2,3 % | 1,8 % | 1 887 000 | 36 % |
Liv | 2,0 % | 1,8 % | 1 840 000 | 35 % |
Hero | 0,9 % | 0,9 % | 1 074 000 | 20 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 15,7 % | 18,9 % | 3 637 000 | 69 % |
TV5 | 2,6 % | 2,4 % | 2 147 000 | 41 % |
Kutonen | 2,8 % | 2,4 % | 1 618 000 | 31 % |
Frii | 2,0 % | 1,7 % | 1 243 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 88 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,1 % | 1 106 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 9,3 % | 7,7 % | 2 822 000 | 53 % |
STAR Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 457 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,5 % | 1,6 % | 1 371 000 | 26 % |
Disney Finland | 4,8 % | 3,5 % | 1 988 000 | 38 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 448 000 | 8 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,2 % | 1 230 000 | 23 % |
Övriga | 3,7 % | 3,6 % | 1 324 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 547 000 | 86 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.