Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, toukokuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 65+
Kohderyhmän väestö: 685 000
Viikot: 18-21/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 671 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 98 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 35 t 25 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 4 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,3 % | 29,9 % | 653 000 | 95 % |
Yle TV2 | 7,8 % | 6,7 % | 551 000 | 81 % |
Yle Teema&Fem | 4,0 % | 3,3 % | 505 000 | 74 % |
Yle yhteensä | 48,1 % | 39,8 % | 660 000 | 96 % |
MTV3 | 22,4 % | 28,1 % | 626 000 | 91 % |
Sub | 1,6 % | 2,1 % | 364 000 | 53 % |
AVA | 2,1 % | 1,9 % | 344 000 | 50 % |
C More Total | 0,7 % | 0,4 % | 75 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 26,8 % | 32,5 % | 642 000 | 94 % |
Nelonen | 8,6 % | 12,5 % | 539 000 | 79 % |
Jim | 1,6 % | 1,1 % | 323 000 | 47 % |
Liv | 1,7 % | 1,7 % | 351 000 | 51 % |
Hero | 0,6 % | 0,6 % | 211 000 | 31 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,6 % | 15,9 % | 571 000 | 83 % |
TV5 | 1,5 % | 1,4 % | 354 000 | 52 % |
Kutonen | 1,0 % | 0,8 % | 221 000 | 32 % |
Frii | 1,9 % | 2,1 % | 239 000 | 35 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 4 000 | 1 % |
TLC | 2,4 % | 1,5 % | 246 000 | 36 % |
Warner Bros. Discovery | 7,0 % | 5,9 % | 453 000 | 66 % |
STAR Channel | 1,1 % | 1,3 % | 242 000 | 35 % |
National Geographic Channel | 1,4 % | 0,8 % | 197 000 | 29 % |
Disney Finland | 2,5 % | 2,1 % | 322 000 | 47 % |
Paramount Network | 0,1 % | 0,1 % | 39 000 | 6 % |
AlfaTV | 1,6 % | 2,1 % | 327 000 | 48 % |
Muut | 1,5 % | 1,6 % | 117 000 | 17 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 671 000 | 98 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.