Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, toukokuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
Viikot: 18-21/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 193 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 35 t 41 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 6 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,1 % | 30,3 % | 1 165 000 | 95 % |
Yle TV2 | 8,4 % | 7,7 % | 1 007 000 | 82 % |
Yle Teema&Fem | 3,7 % | 3,2 % | 909 000 | 74 % |
Yle yhteensä | 48,2 % | 41,2 % | 1 176 000 | 96 % |
MTV3 | 20,5 % | 26,1 % | 1 118 000 | 91 % |
Sub | 2,0 % | 2,8 % | 708 000 | 58 % |
AVA | 1,8 % | 1,7 % | 607 000 | 50 % |
C More Total | 1,9 % | 1,6 % | 193 000 | 16 % |
MTV yhteensä | 26,3 % | 32,1 % | 1 149 000 | 94 % |
Nelonen | 7,6 % | 10,8 % | 969 000 | 79 % |
Jim | 2,0 % | 1,5 % | 632 000 | 52 % |
Liv | 1,4 % | 1,4 % | 637 000 | 52 % |
Hero | 0,8 % | 0,9 % | 461 000 | 38 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,9 % | 14,7 % | 1 032 000 | 84 % |
TV5 | 1,7 % | 1,5 % | 685 000 | 56 % |
Kutonen | 1,7 % | 1,2 % | 514 000 | 42 % |
Frii | 1,8 % | 2,0 % | 472 000 | 39 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 11 000 | 1 % |
TLC | 1,8 % | 1,2 % | 437 000 | 36 % |
Warner Bros. Discovery | 7,1 % | 6,0 % | 851 000 | 70 % |
STAR Channel | 1,2 % | 1,2 % | 466 000 | 38 % |
National Geographic Channel | 2,0 % | 1,3 % | 455 000 | 37 % |
Disney Finland | 3,2 % | 2,4 % | 644 000 | 53 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 90 000 | 7 % |
AlfaTV | 1,4 % | 1,9 % | 591 000 | 48 % |
Muut | 1,8 % | 1,6 % | 239 000 | 20 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 193 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.