Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, lokakuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 45–64
Kohderyhmän väestö: 696 000
Viikot: 40-43/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 660 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 95 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 10 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 2 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,6 % | 22,1 % | 584 000 | 84 % |
Yle TV2 | 6,4 % | 5,8 % | 513 000 | 74 % |
Yle Teema&Fem | 2,6 % | 2,1 % | 350 000 | 50 % |
Yle yhteensä | 32,6 % | 30,1 % | 628 000 | 90 % |
MTV3 | 21,9 % | 26,2 % | 582 000 | 84 % |
Sub | 3,2 % | 3,4 % | 381 000 | 55 % |
AVA | 3,6 % | 3,2 % | 340 000 | 49 % |
C More Total | 1,0 % | 0,9 % | 93 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 29,7 % | 33,7 % | 613 000 | 88 % |
Nelonen | 13,5 % | 16,9 % | 515 000 | 74 % |
Jim | 1,9 % | 1,4 % | 295 000 | 42 % |
Liv | 3,1 % | 2,3 % | 323 000 | 46 % |
Hero | 1,2 % | 1,2 % | 227 000 | 33 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 19,7 % | 21,8 % | 563 000 | 81 % |
TV5 | 3,6 % | 2,9 % | 375 000 | 54 % |
Kutonen | 1,4 % | 1,3 % | 253 000 | 36 % |
Frii | 2,1 % | 1,9 % | 246 000 | 35 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 14 000 | 2 % |
TLC | 2,7 % | 1,9 % | 237 000 | 34 % |
Warner Bros. Discovery | 10,0 % | 8,0 % | 476 000 | 68 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,6 % | 221 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,3 % | 213 000 | 31 % |
Disney Finland | 3,7 % | 2,9 % | 318 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 93 000 | 13 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,8 % | 181 000 | 26 % |
Muut | 3,8 % | 3,0 % | 170 000 | 24 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 660 000 | 95 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.