Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - lokakuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
Viikot: 1-43/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 515 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 42 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 41 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,7 % | 23,9 % | 3 404 000 | 64 % |
Yle TV2 | 13,5 % | 9,9 % | 3 267 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,2 % | 2,9 % | 2 201 000 | 42 % |
Yle yhteensä | 43,5 % | 36,8 % | 3 951 000 | 75 % |
MTV3 | 17,8 % | 23,9 % | 3 571 000 | 67 % |
Sub | 3,4 % | 3,7 % | 2 369 000 | 45 % |
AVA | 2,0 % | 2,0 % | 1 696 000 | 32 % |
C More Total | 1,5 % | 1,4 % | 585 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 24,6 % | 31,0 % | 3 907 000 | 74 % |
Nelonen | 8,0 % | 10,9 % | 3 102 000 | 59 % |
Jim | 2,4 % | 2,2 % | 1 867 000 | 35 % |
Liv | 2,0 % | 2,1 % | 1 837 000 | 35 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 290 000 | 24 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,4 % | 16,3 % | 3 510 000 | 66 % |
TV5 | 2,7 % | 2,5 % | 2 099 000 | 40 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,0 % | 1 632 000 | 31 % |
Frii | 1,8 % | 1,7 % | 1 211 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 70 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,3 % | 1 157 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 7,9 % | 2 802 000 | 53 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,1 % | 1 459 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,5 % | 1,7 % | 1 359 000 | 26 % |
Disney Finland | 4,9 % | 3,8 % | 2 026 000 | 38 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 407 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,1 % | 1 099 000 | 21 % |
Muut | 3,7 % | 3,3 % | 1 197 000 | 23 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 515 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.