Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, maaliskuu 2019
Kohderyhmä: Kaikki 45–64-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 422 000
Viikot: 10-13/2019
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 355 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 95 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 26 t 14 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 49 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,3 % | 24,0 % | 1 262 000 | 89 % |
Yle TV2 | 12,6 % | 7,9 % | 1 131 000 | 80 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,7 % | 850 000 | 60 % |
Yle yhteensä | 42,8 % | 34,7 % | 1 308 000 | 92 % |
MTV3 | 15,1 % | 20,6 % | 1 232 000 | 87 % |
Sub | 3,6 % | 3,9 % | 914 000 | 64 % |
AVA | 2,1 % | 2,0 % | 745 000 | 52 % |
C More Total | 1,2 % | 0,7 % | 178 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 22,1 % | 27,2 % | 1 275 000 | 90 % |
Nelonen | 9,8 % | 14,2 % | 1 145 000 | 80 % |
Jim | 2,5 % | 2,5 % | 740 000 | 52 % |
Liv | 2,6 % | 2,9 % | 776 000 | 55 % |
Hero | 1,7 % | 2,1 % | 618 000 | 43 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 16,5 % | 21,6 % | 1 206 000 | 85 % |
TV5 | 3,8 % | 3,9 % | 903 000 | 63 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,2 % | 659 000 | 46 % |
Frii | 1,9 % | 2,2 % | 573 000 | 40 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 41 000 | 3 % |
TLC | 1,0 % | 0,9 % | 466 000 | 33 % |
Warner Bros. Discovery | 9,6 % | 9,7 % | 1 070 000 | 75 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,2 % | 674 000 | 47 % |
National Geographic Channel | 3,0 % | 1,8 % | 582 000 | 41 % |
Disney Finland | 5,5 % | 4,0 % | 813 000 | 57 % |
Music TV | 0,1 % | 0,1 % | 55 000 | 4 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,4 % | 322 000 | 23 % |
Muut | 3,1 % | 2,3 % | 349 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 355 000 | 95 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.