Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 14 Jan 2025 – 27 Jan 2025
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,824,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Yle Uutiset 20.30 | 0:23:33 | 459,000 | |
2. | Urheiluruutu | 0:05:08 | 384,000 | |
3. | Queen of Fucking Everything | 0:54:58 | 377,000 | |
4. | Peltsi ja Osmo | 0:29:00 | 366,000 | |
5. | UMK25 | 0:03:10 | 351,000 | |
6. | Hengaillaan | 1:13:36 | 344,000 | |
7. | Hiihdon MC: M 20 km yhteislähtö (p), Les Rousses | 1:19:16 | 310,000 | |
8. | A-studio | 0:41:30 | 290,000 | |
9. | Suomen Urheilugaala | 2:00:00 | 283,000 | |
10. | Ampumahiihdon MC: N yhteislähtö, Ruhpolding | 0:43:58 | 271,000 | |
11. | Presidentti Trumpin virkaanastujaiset | 2:09:50 | 263,000 | |
12. | Tarinoita tuntureilta | Revontulet | 0:04:00 | 255,000 |
13. | Urheilustudio | 0:06:27 | 219,000 | |
14. | Lehmän vuosi (7) | 0:46:28 | 213,000 | |
15. | Aurinkokunta | 0:48:52 | 209,000 | |
16. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 201,000 | |
17. | Puoli seitsemän | 0:28:10 | 196,000 | |
18. | Yhdistetyn MC: M 7,5 km, Schonach | 0:27:23 | 192,000 | |
19. | Yle Uutiset Sunnuntai | 0:43:19 | 179,000 | |
20. | MOT | 0:28:01 | 178,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement