Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 9 Nov 2024 – 22 Nov 2024
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,801,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Elämäni Biisi | 1:14:49 | 454,000 | |
2. | Kovan viikon ilta syksy 2024 | 0:29:23 | 339,000 | |
3. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:58 | 325,000 | |
4. | Sohvaperunat | 0:47:54 | 314,000 | |
5. | Urheiluruutu | 0:04:49 | 309,000 | |
6. | A-Talk | 0:39:14 | 271,000 | |
7. | MOT | 0:28:13 | 255,000 | |
8. | Kirjolla | 0:27:29 | 224,000 | |
9. | Luottomies-elokuva: All in | 1:29:52 | 219,000 | |
10. | Avara luonto: Maailman nisäkkäät | 0:49:17 | 204,000 | |
11. | Rahdinmetsästäjät | 0:27:47 | 196,000 | |
12. | Luontopäiväkirja | Marraskuun kauriita ja lintuja | 0:09:13 | 195,000 |
13. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 195,000 | |
14. | Puoli seitsemän | 0:27:34 | 175,000 | |
15. | Arto Nyberg | 0:42:54 | 161,000 | |
16. | Murha Sandhamnissa | 1:28:35 | 161,000 | |
17. | Tarinoita tuntureilta | Revontulet | 0:04:00 | 160,000 |
18. | Eränkävijät | 0:27:58 | 147,000 | |
19. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | 0:07:14 | 144,000 | |
20. | Jalkapallon Nations League | 2:05:00 | 142,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement