Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 1 Feb 2025 – 14 Feb 2025
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,758,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | UMK25 | 2:00:27 | 621,000 | |
2. | Tuuri | 0:06:59 | 148,000 | |
3. | Ryhmä Hau | 0:22:23 | 143,000 | |
4. | Pikku Kakkonen | 0:58:02 | 115,000 | |
5. | Urheiluruutu | 0:13:45 | 112,000 | |
6. | Rollen remmi | 0:11:47 | 107,000 | |
7. | Pikku Kakkosen iso peli | 0:25:26 | 105,000 | |
8. | Barbapapa | LE JOURNAL DE BARBIDOU | 0:11:06 | 100,000 |
9. | Pelastajapartio | Hyeenan nauru | 0:12:00 | 100,000 |
10. | Meidän iskä | 0:11:10 | 92,000 | |
11. | Hengaillaan | 1:12:34 | 86,000 | |
12. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:13 | 84,000 | |
13. | Avara luonto: Kotkan vuosi | Growing up | 0:50:15 | 83,000 |
14. | Näin meillä | 0:11:25 | 83,000 | |
15. | Patu-koira (7) | 0:07:33 | 82,000 | |
16. | Sohvaperunat | 0:48:30 | 82,000 | |
17. | Salasaaren seikkailijat | 0:27:10 | 79,000 | |
18. | Olipa kerran keksintö | 0:07:10 | 78,000 | |
19. | MOT | 0:28:13 | 78,000 | |
20. | Ellun kamut | 0:11:15 | 78,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement