Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 10 Nov 2024 – 23 Nov 2024
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,733,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Sohvaperunat | 0:47:54 | 160,000 | |
2. | Tuuri | 0:07:00 | 138,000 | |
3. | Kovan viikon ilta syksy 2024 | 0:29:16 | 106,000 | |
4. | Urheiluruutu | 0:10:03 | 103,000 | |
5. | Ryhmä Hau | 0:22:23 | 101,000 | |
6. | Rollen remmi | 0:11:47 | 99,000 | |
7. | A-Talk | 0:39:14 | 97,000 | |
8. | Pikku Kakkosen iso peli | 0:24:21 | 94,000 | |
9. | Pikku Kakkonen | 0:57:10 | 91,000 | |
10. | Yle Uutiset 20.30 | 0:25:10 | 90,000 | |
11. | Auri ja maailman eläimet | 0:11:12 | 86,000 | |
12. | Näin meillä | 0:11:25 | 85,000 | |
13. | Meidän iskä | 0:11:10 | 85,000 | |
14. | Avara luonto: Maailman nisäkkäät | 0:49:17 | 84,000 | |
15. | Patu-koira (7) | 0:07:34 | 81,000 | |
16. | Rahdinmetsästäjät | 0:28:02 | 81,000 | |
17. | Luottomies-elokuva: All in | 1:29:52 | 80,000 | |
18. | Ellun kamut | 0:11:24 | 80,000 | |
19. | Laurin pallovinkit | 0:04:52 | 79,000 | |
20. | Kengulahti | Kengukingi | 0:11:10 | 76,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement