Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 31 Jan 2025 – 13 Feb 2025
Demographic Group:: Age 45+
Population:: 2,676,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | UMK25 | 2:00:27 | 930,000 | |
2. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:13 | 866,000 | |
3. | MOT | 0:28:13 | 764,000 | |
4. | Urheiluruutu | 0:05:35 | 727,000 | |
5. | Hengaillaan | 1:12:34 | 694,000 | |
6. | A-studio | 0:41:35 | 640,000 | |
7. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 564,000 | |
8. | Puoli seitsemän | 0:28:27 | 549,000 | |
9. | Ludwig | 0:55:39 | 532,000 | |
10. | Avara luonto: Irlannin kivinen ihme | 0:52:40 | 483,000 | |
11. | Avara luonto: Kotkan vuosi | Growing up | 0:50:15 | 476,000 |
12. | Yhdistetyn MC: N 5 km, Otepää | 0:10:18 | 470,000 | |
13. | Hiihdon Suomen Cup: N viesti 3 x 5 km (p), Vantaa | 0:59:54 | 453,000 | |
14. | Queen of Fucking Everything | 0:52:09 | 450,000 | |
15. | Kettu | 0:58:28 | 438,000 | |
16. | Aurinkokunta | 0:50:55 | 414,000 | |
17. | Lehmän vuosi (7) | 0:44:52 | 410,000 | |
18. | Lapin luonto | 0:23:55 | 401,000 | |
19. | Yle Uutiset Sunnuntai | 0:43:00 | 396,000 | |
20. | Yhteisvastuu 2025: Onni | 0:03:33 | 394,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement