Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen vuosi | Seuraava vuosi |
Vuosittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, vuosi 2021
Kohderyhmä: Naiset 10+
Kohderyhmän väestö: 2 508 000
Viikot: 1-52/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 197 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 88 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 19 t 57 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 51 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 28,4 % | 24,9 % | 1 719 000 | 69 % |
Yle TV2 | 11,3 % | 8,0 % | 1 566 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 2,9 % | 1 092 000 | 44 % |
Yle yhteensä | 43,0 % | 35,8 % | 1 944 000 | 78 % |
MTV3 | 20,4 % | 26,5 % | 1 789 000 | 71 % |
Sub | 2,7 % | 3,0 % | 1 104 000 | 44 % |
AVA | 2,5 % | 2,4 % | 905 000 | 36 % |
C More Total | 0,8 % | 0,7 % | 232 000 | 9 % |
MTV yhteensä | 26,5 % | 32,7 % | 1 934 000 | 77 % |
Nelonen | 8,5 % | 11,6 % | 1 522 000 | 61 % |
Jim | 2,1 % | 1,8 % | 882 000 | 35 % |
Liv | 2,5 % | 2,4 % | 966 000 | 39 % |
Hero | 1,0 % | 1,1 % | 599 000 | 24 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 14,0 % | 17,0 % | 1 735 000 | 69 % |
TV5 | 2,6 % | 2,5 % | 1 016 000 | 41 % |
Kutonen | 1,3 % | 1,2 % | 670 000 | 27 % |
Frii | 2,1 % | 2,0 % | 617 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 21 000 | 1 % |
TLC | 2,7 % | 2,0 % | 645 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 7,9 % | 1 371 000 | 55 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,8 % | 653 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 1,9 % | 1,3 % | 581 000 | 23 % |
Disney Finland | 3,8 % | 3,1 % | 925 000 | 37 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,2 % | 182 000 | 7 % |
AlfaTV | 1,0 % | 1,3 % | 553 000 | 22 % |
Muut | 2,7 % | 2,4 % | 533 000 | 21 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 197 000 | 88 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.