Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen vuosi | Seuraava vuosi |
Vuosittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, vuosi 2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
Viikot: 1-52/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 180 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 83 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 56 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 43 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,9 % | 24,1 % | 1 641 000 | 63 % |
Yle TV2 | 14,8 % | 11,3 % | 1 623 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,7 % | 1 087 000 | 42 % |
Yle yhteensä | 43,7 % | 38,1 % | 1 901 000 | 73 % |
MTV3 | 15,1 % | 20,5 % | 1 697 000 | 65 % |
Sub | 3,9 % | 4,4 % | 1 241 000 | 48 % |
AVA | 1,6 % | 1,6 % | 807 000 | 31 % |
C More Total | 2,1 % | 2,2 % | 355 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 22,6 % | 28,7 % | 1 878 000 | 72 % |
Nelonen | 7,2 % | 9,5 % | 1 522 000 | 58 % |
Jim | 2,9 % | 2,7 % | 1 014 000 | 39 % |
Liv | 1,4 % | 1,6 % | 872 000 | 33 % |
Hero | 1,1 % | 1,4 % | 692 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,6 % | 15,2 % | 1 712 000 | 66 % |
TV5 | 3,1 % | 3,0 % | 1 104 000 | 42 % |
Kutonen | 3,6 % | 3,1 % | 965 000 | 37 % |
Frii | 1,4 % | 1,4 % | 610 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 45 000 | 2 % |
TLC | 0,9 % | 0,7 % | 528 000 | 20 % |
Warner Bros. Discovery | 9,5 % | 8,6 % | 1 421 000 | 54 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,4 % | 813 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 3,3 % | 2,3 % | 776 000 | 30 % |
Disney Finland | 6,2 % | 4,7 % | 1 101 000 | 42 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 229 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 579 000 | 22 % |
Muut | 4,6 % | 4,2 % | 663 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 180 000 | 83 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.