Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen vuosi | Seuraava vuosi |
Vuosittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, vuosi 2020
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 915 000
Viikot: 1-53/2020
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 188 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 2 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 55 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 30,2 % | 25,8 % | 3 354 000 | 68 % |
Yle TV2 | 9,5 % | 7,4 % | 3 026 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,3 % | 2 207 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 43,3 % | 36,5 % | 3 714 000 | 76 % |
MTV3 | 17,4 % | 23,3 % | 3 424 000 | 70 % |
Sub | 3,3 % | 3,6 % | 2 354 000 | 48 % |
AVA | 2,0 % | 1,9 % | 1 729 000 | 35 % |
C More Total | 1,1 % | 0,8 % | 474 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 23,8 % | 29,7 % | 3 701 000 | 75 % |
Nelonen | 8,0 % | 10,9 % | 3 055 000 | 62 % |
Jim | 2,7 % | 2,5 % | 1 934 000 | 39 % |
Liv | 2,0 % | 2,0 % | 1 846 000 | 38 % |
Hero | 1,2 % | 1,4 % | 1 334 000 | 27 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,8 % | 16,7 % | 3 413 000 | 69 % |
TV5 | 2,9 % | 2,9 % | 2 125 000 | 43 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,2 % | 1 678 000 | 34 % |
Frii | 1,9 % | 1,9 % | 1 298 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 106 000 | 2 % |
TLC | 2,1 % | 2,0 % | 1 279 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,8 % | 9,4 % | 2 806 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,3 % | 1 565 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,8 % | 1 418 000 | 29 % |
Disney Finland | 5,3 % | 4,2 % | 2 115 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 402 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,8 % | 986 000 | 20 % |
Muut | 3,1 % | 2,6 % | 1 077 000 | 22 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 188 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.