Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 18/2022
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 959 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 135 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 83 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 28 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 38 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,6 % | 26,3 % | 3 220 000 | 65 % |
Yle TV2 | 7,9 % | 6,8 % | 2 978 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 3,4 % | 3,3 % | 2 043 000 | 41 % |
Yle yhteensä | 40,8 % | 36,4 % | 3 617 000 | 73 % |
MTV3 | 19,6 % | 24,6 % | 3 342 000 | 67 % |
Sub | 2,8 % | 2,9 % | 2 161 000 | 44 % |
AVA | 2,3 % | 1,8 % | 1 656 000 | 33 % |
C More Total | 0,8 % | 0,7 % | 448 000 | 9 % |
MTV yhteensä | 25,5 % | 30,0 % | 3 612 000 | 73 % |
Nelonen | 6,9 % | 9,1 % | 2 814 000 | 57 % |
Jim | 2,6 % | 2,2 % | 1 863 000 | 38 % |
Liv | 1,7 % | 1,8 % | 1 683 000 | 34 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 1 146 000 | 23 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,1 % | 14,2 % | 3 291 000 | 66 % |
TV5 | 4,7 % | 4,6 % | 2 251 000 | 45 % |
Kutonen | 2,3 % | 2,0 % | 1 547 000 | 31 % |
Frii | 1,8 % | 1,6 % | 1 222 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 50 000 | 1 % |
TLC | 1,9 % | 2,0 % | 1 143 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 10,9 % | 10,5 % | 2 826 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,2 % | 1,7 % | 1 371 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,8 % | 1 256 000 | 25 % |
Disney Finland | 4,8 % | 3,5 % | 1 916 000 | 39 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 1,8 % | 2,0 % | 1 312 000 | 26 % |
Muut | 4,2 % | 3,5 % | 1 220 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 135 000 | 83 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.