Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 16/2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 936 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 247 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 16 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 54 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 28,9 % | 23,8 % | 3 311 000 | 67 % |
Yle TV2 | 7,9 % | 5,8 % | 2 918 000 | 59 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,0 % | 2 192 000 | 44 % |
Yle yhteensä | 40,1 % | 32,6 % | 3 671 000 | 74 % |
MTV3 | 19,3 % | 24,9 % | 3 500 000 | 71 % |
Sub | 3,0 % | 3,5 % | 2 333 000 | 47 % |
AVA | 2,2 % | 2,2 % | 1 758 000 | 36 % |
C More Total | 1,4 % | 1,5 % | 592 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 25,9 % | 32,1 % | 3 768 000 | 76 % |
Nelonen | 9,5 % | 13,5 % | 3 159 000 | 64 % |
Jim | 2,8 % | 2,6 % | 1 871 000 | 38 % |
Liv | 2,0 % | 1,9 % | 1 975 000 | 40 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 340 000 | 27 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 15,2 % | 19,2 % | 3 526 000 | 71 % |
TV5 | 1,9 % | 1,7 % | 1 989 000 | 40 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,0 % | 1 709 000 | 35 % |
Frii | 1,8 % | 1,8 % | 1 304 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 75 000 | 2 % |
TLC | 2,1 % | 1,7 % | 1 170 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 9,2 % | 8,2 % | 2 813 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,3 % | 2,0 % | 1 461 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,7 % | 1 382 000 | 28 % |
Disney Finland | 4,9 % | 3,7 % | 2 037 000 | 41 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 408 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 983 000 | 20 % |
Muut | 4,3 % | 4,0 % | 1 179 000 | 24 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 247 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.