Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 16/2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 171 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 83 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 52 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 42 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,9 % | 23,6 % | 1 652 000 | 63 % |
Yle TV2 | 9,5 % | 7,1 % | 1 537 000 | 59 % |
Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,8 % | 1 097 000 | 42 % |
Yle yhteensä | 40,4 % | 33,5 % | 1 860 000 | 71 % |
MTV3 | 16,7 % | 22,4 % | 1 726 000 | 66 % |
Sub | 3,4 % | 3,7 % | 1 219 000 | 47 % |
AVA | 1,6 % | 1,7 % | 793 000 | 30 % |
C More Total | 2,2 % | 2,6 % | 379 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 23,9 % | 30,4 % | 1 876 000 | 72 % |
Nelonen | 8,3 % | 11,6 % | 1 570 000 | 60 % |
Jim | 3,5 % | 3,6 % | 1 003 000 | 38 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 906 000 | 35 % |
Hero | 1,2 % | 1,6 % | 739 000 | 28 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 14,3 % | 18,2 % | 1 762 000 | 67 % |
TV5 | 1,7 % | 1,4 % | 1 013 000 | 39 % |
Kutonen | 3,5 % | 2,8 % | 1 012 000 | 39 % |
Frii | 1,5 % | 1,4 % | 665 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 49 000 | 2 % |
TLC | 1,0 % | 0,8 % | 498 000 | 19 % |
Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 7,8 % | 1 413 000 | 54 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,5 % | 826 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 3,4 % | 2,3 % | 806 000 | 31 % |
Disney Finland | 6,3 % | 4,8 % | 1 148 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,4 % | 224 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 489 000 | 19 % |
Muut | 6,0 % | 5,8 % | 673 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 171 000 | 83 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.