Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - helmikuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 935 000
Viikot: 1-8/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 348 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 88 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 23 t 14 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 21 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,7 % | 26,0 % | 3 543 000 | 72 % |
Yle TV2 | 15,4 % | 8,8 % | 3 270 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,7 % | 3,4 % | 2 388 000 | 48 % |
Yle yhteensä | 45,8 % | 38,2 % | 3 901 000 | 79 % |
MTV3 | 16,8 % | 23,4 % | 3 594 000 | 73 % |
Sub | 3,5 % | 3,9 % | 2 558 000 | 52 % |
AVA | 1,8 % | 1,7 % | 1 777 000 | 36 % |
C More Total | 0,9 % | 1,0 % | 509 000 | 10 % |
MTV yhteensä | 23,0 % | 30,1 % | 3 876 000 | 79 % |
Nelonen | 6,2 % | 8,7 % | 3 122 000 | 63 % |
Jim | 2,6 % | 2,4 % | 2 081 000 | 42 % |
Liv | 2,0 % | 2,2 % | 1 988 000 | 40 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 512 000 | 31 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,8 % | 14,7 % | 3 535 000 | 72 % |
TV5 | 2,9 % | 2,6 % | 2 272 000 | 46 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 1 780 000 | 36 % |
Frii | 1,7 % | 1,7 % | 1 322 000 | 27 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 89 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 321 000 | 27 % |
Warner Bros. Discovery | 9,4 % | 8,2 % | 2 942 000 | 60 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,3 % | 1 552 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,7 % | 1,9 % | 1 541 000 | 31 % |
Disney Finland | 5,2 % | 4,3 % | 2 199 000 | 45 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 465 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 1 182 000 | 24 % |
Muut | 4,0 % | 3,8 % | 1 262 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 348 000 | 88 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.