Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - maaliskuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 935 000
Viikot: 1-12/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 333 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 88 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 23 t 12 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 19 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 25,7 % | 3 517 000 | 71 % |
Yle TV2 | 15,5 % | 8,8 % | 3 271 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 2 368 000 | 48 % |
Yle yhteensä | 46,0 % | 37,7 % | 3 890 000 | 79 % |
MTV3 | 16,8 % | 23,3 % | 3 570 000 | 72 % |
Sub | 3,4 % | 4,0 % | 2 515 000 | 51 % |
AVA | 1,8 % | 1,8 % | 1 784 000 | 36 % |
C More Total | 1,0 % | 1,1 % | 540 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 23,0 % | 30,2 % | 3 855 000 | 78 % |
Nelonen | 6,7 % | 9,4 % | 3 136 000 | 64 % |
Jim | 2,5 % | 2,5 % | 2 045 000 | 41 % |
Liv | 1,9 % | 2,2 % | 1 969 000 | 40 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 477 000 | 30 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,2 % | 15,3 % | 3 531 000 | 72 % |
TV5 | 2,6 % | 2,5 % | 2 226 000 | 45 % |
Kutonen | 2,6 % | 2,2 % | 1 773 000 | 36 % |
Frii | 1,7 % | 1,7 % | 1 321 000 | 27 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 84 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 289 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 8,2 % | 2 907 000 | 59 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,3 % | 1 537 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,7 % | 1,8 % | 1 525 000 | 31 % |
Disney Finland | 5,1 % | 4,1 % | 2 168 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 452 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,1 % | 1 159 000 | 23 % |
Muut | 3,8 % | 3,7 % | 1 231 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 333 000 | 88 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.