Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 14 days, top episode
Period: 2 Apr 2025 – 15 Apr 2025
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,824,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Blackshore | 0:51:27 | 97,000 | |
2. | Kovan viikon ilta | 0:29:39 | 64,000 | |
3. | Vikin ja Köpin matkailuohjelma | 0:47:02 | 61,000 | |
4. | Sohvaperunat | 0:47:31 | 57,000 | |
5. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 0:56:08 | 50,000 | |
6. | Kirjolla | 0:27:01 | 46,000 | |
7. | Elossa 24h | 0:27:31 | 46,000 | |
8. | Ryhmä Hau | 0:22:22 | 39,000 | |
9. | Murha paratiisissa | 0:45:28 | 38,000 | |
10. | Perjantai-dokkari | 0:07:31 | 34,000 | |
11. | Vaihtuneet elämät | 0:47:00 | 32,000 | |
12. | Minkä taakseen jättää | 1:30:56 | 30,000 | |
13. | Uskoton | 0:44:47 | 27,000 | |
14. | Kuningatar Ena | Chapter 1 "Bodas de sangre" | 1:06:07 | 26,000 |
15. | Raha-Suomi | 0:58:30 | 25,000 | |
16. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:47 | 24,000 | |
17. | Matkalla sukulaisten luo Haminaan | 0:10:41 | 24,000 | |
18. | Pohjoisen tähti | 0:43:33 | 23,000 | |
19. | MOT | 0:28:07 | 23,000 | |
20. | Urheiluruutu | 0:05:08 | 22,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement