Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 23/2022
Kohderyhmä: Kaikki 10–24-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 915 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 509 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 56 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 2 t 16 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 19 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 9,1 % | 9,7 % | 170 000 | 19 % |
Yle TV2 | 12,2 % | 13,0 % | 221 000 | 24 % |
Yle Teema&Fem | 0,8 % | 1,0 % | 59 000 | 6 % |
Yle yhteensä | 22,2 % | 23,8 % | 323 000 | 35 % |
MTV3 | 19,5 % | 25,2 % | 249 000 | 27 % |
Sub | 6,9 % | 4,0 % | 141 000 | 15 % |
AVA | 3,0 % | 2,9 % | 69 000 | 8 % |
C More Total | 2,5 % | 2,9 % | 34 000 | 4 % |
MTV yhteensä | 31,8 % | 34,9 % | 328 000 | 36 % |
Nelonen | 14,9 % | 17,9 % | 208 000 | 23 % |
Jim | 2,3 % | 2,1 % | 55 000 | 6 % |
Liv | 1,8 % | 2,2 % | 65 000 | 7 % |
Hero | 1,3 % | 2,0 % | 32 000 | 3 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 20,4 % | 24,2 % | 258 000 | 28 % |
TV5 | 3,7 % | 3,7 % | 85 000 | 9 % |
Kutonen | 1,4 % | 1,6 % | 60 000 | 7 % |
Frii | 1,2 % | 1,3 % | 16 000 | 2 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
TLC | 4,1 % | 3,2 % | 73 000 | 8 % |
Warner Bros. Discovery | 10,5 % | 9,9 % | 173 000 | 19 % |
STAR Channel | 6,7 % | 3,5 % | 112 000 | 12 % |
National Geographic Channel | 2,0 % | 1,4 % | 68 000 | 7 % |
Disney Finland | 8,7 % | 4,8 % | 145 000 | 16 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,2 % | 28 000 | 3 % |
Muut | 6,4 % | 2,5 % | 90 000 | 10 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 509 000 | 56 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.