Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 38/2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 135 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 82 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 17 t 23 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 29 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,5 % | 23,9 % | 1 578 000 | 60 % |
Yle TV2 | 9,6 % | 8,0 % | 1 541 000 | 59 % |
Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,8 % | 1 019 000 | 39 % |
Yle yhteensä | 39,1 % | 34,7 % | 1 834 000 | 70 % |
MTV3 | 17,5 % | 23,2 % | 1 743 000 | 67 % |
Sub | 4,6 % | 5,4 % | 1 311 000 | 50 % |
AVA | 1,8 % | 1,9 % | 852 000 | 33 % |
C More Total | 3,3 % | 2,8 % | 437 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 27,2 % | 33,3 % | 1 902 000 | 73 % |
Nelonen | 7,8 % | 10,4 % | 1 510 000 | 58 % |
Jim | 2,5 % | 2,4 % | 1 013 000 | 39 % |
Liv | 1,6 % | 1,7 % | 891 000 | 34 % |
Hero | 0,9 % | 1,0 % | 641 000 | 25 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,8 % | 15,5 % | 1 678 000 | 64 % |
TV5 | 2,5 % | 2,2 % | 1 051 000 | 40 % |
Kutonen | 4,2 % | 3,3 % | 913 000 | 35 % |
Frii | 1,6 % | 1,4 % | 581 000 | 22 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 42 000 | 2 % |
TLC | 0,7 % | 0,4 % | 521 000 | 20 % |
Warner Bros. Discovery | 9,2 % | 7,5 % | 1 317 000 | 50 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,4 % | 791 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 3,4 % | 2,1 % | 724 000 | 28 % |
Disney Finland | 6,3 % | 4,5 % | 1 039 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,3 % | 267 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,0 % | 648 000 | 25 % |
Muut | 5,1 % | 5,0 % | 691 000 | 26 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 135 000 | 82 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.