Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 38/2021
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 428 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 998 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 82 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 21 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 37 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,9 % | 24,1 % | 1 537 000 | 63 % |
Yle TV2 | 9,1 % | 8,1 % | 1 449 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,8 % | 1 006 000 | 41 % |
Yle yhteensä | 39,0 % | 35,0 % | 1 732 000 | 71 % |
MTV3 | 17,5 % | 23,0 % | 1 657 000 | 68 % |
Sub | 4,6 % | 5,4 % | 1 247 000 | 51 % |
AVA | 1,8 % | 1,9 % | 843 000 | 35 % |
C More Total | 3,4 % | 2,8 % | 418 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 27,3 % | 33,1 % | 1 800 000 | 74 % |
Nelonen | 7,7 % | 10,4 % | 1 433 000 | 59 % |
Jim | 2,6 % | 2,4 % | 997 000 | 41 % |
Liv | 1,6 % | 1,7 % | 881 000 | 36 % |
Hero | 0,9 % | 1,0 % | 641 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,7 % | 15,5 % | 1 601 000 | 66 % |
TV5 | 2,5 % | 2,2 % | 1 022 000 | 42 % |
Kutonen | 4,3 % | 3,4 % | 897 000 | 37 % |
Frii | 1,6 % | 1,5 % | 578 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 42 000 | 2 % |
TLC | 0,7 % | 0,4 % | 508 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 9,3 % | 7,5 % | 1 278 000 | 53 % |
STAR Channel | 2,8 % | 2,4 % | 768 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 3,5 % | 2,1 % | 711 000 | 29 % |
Disney Finland | 6,3 % | 4,5 % | 1 007 000 | 42 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,3 % | 251 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,0 % | 635 000 | 26 % |
Muut | 5,1 % | 4,9 % | 645 000 | 27 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 998 000 | 82 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.