Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, marraskuu 2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
Viikot: 44-47/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 206 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 84 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 19 t 23 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 46 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,8 % | 25,5 % | 1 624 000 | 62 % |
Yle TV2 | 11,7 % | 8,0 % | 1 613 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 2,3 % | 2,3 % | 1 035 000 | 40 % |
Yle yhteensä | 40,9 % | 35,8 % | 1 891 000 | 72 % |
MTV3 | 15,8 % | 20,5 % | 1 714 000 | 66 % |
Sub | 3,7 % | 4,4 % | 1 300 000 | 50 % |
AVA | 1,8 % | 1,8 % | 865 000 | 33 % |
C More Total | 2,2 % | 2,7 % | 423 000 | 16 % |
MTV yhteensä | 23,4 % | 29,4 % | 1 901 000 | 73 % |
Nelonen | 8,1 % | 10,5 % | 1 574 000 | 60 % |
Jim | 2,7 % | 2,3 % | 1 077 000 | 41 % |
Liv | 1,3 % | 1,4 % | 898 000 | 34 % |
Hero | 1,0 % | 1,4 % | 675 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,1 % | 15,6 % | 1 763 000 | 67 % |
TV5 | 3,5 % | 3,8 % | 1 157 000 | 44 % |
Kutonen | 4,1 % | 3,7 % | 978 000 | 37 % |
Frii | 1,5 % | 1,3 % | 640 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 37 000 | 1 % |
TLC | 0,9 % | 0,8 % | 579 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 10,6 % | 10,1 % | 1 451 000 | 56 % |
STAR Channel | 3,1 % | 2,4 % | 850 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 3,6 % | 2,4 % | 762 000 | 29 % |
Disney Finland | 6,6 % | 4,8 % | 1 114 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 252 000 | 10 % |
AlfaTV | 1,0 % | 1,2 % | 604 000 | 23 % |
Muut | 4,4 % | 3,9 % | 711 000 | 27 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 206 000 | 84 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.