Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, marraskuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
Viikot: 44-47/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 188 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 39 t 9 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 36 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 36,4 % | 33,4 % | 1 173 000 | 96 % |
Yle TV2 | 10,9 % | 6,8 % | 1 066 000 | 87 % |
Yle Teema&Fem | 2,6 % | 2,5 % | 864 000 | 71 % |
Yle yhteensä | 49,9 % | 42,7 % | 1 183 000 | 97 % |
MTV3 | 21,1 % | 27,6 % | 1 136 000 | 93 % |
Sub | 1,5 % | 2,0 % | 742 000 | 61 % |
AVA | 2,1 % | 1,7 % | 654 000 | 53 % |
C More Total | 1,2 % | 1,3 % | 199 000 | 16 % |
MTV yhteensä | 25,9 % | 32,6 % | 1 155 000 | 94 % |
Nelonen | 6,2 % | 8,1 % | 968 000 | 79 % |
Jim | 1,9 % | 1,5 % | 712 000 | 58 % |
Liv | 1,3 % | 1,3 % | 645 000 | 53 % |
Hero | 0,8 % | 1,2 % | 492 000 | 40 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 10,3 % | 12,1 % | 1 048 000 | 86 % |
TV5 | 2,1 % | 2,1 % | 702 000 | 57 % |
Kutonen | 1,6 % | 1,5 % | 547 000 | 45 % |
Frii | 1,7 % | 1,6 % | 493 000 | 40 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 10 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,3 % | 450 000 | 37 % |
Warner Bros. Discovery | 7,5 % | 6,9 % | 868 000 | 71 % |
STAR Channel | 1,0 % | 1,0 % | 489 000 | 40 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,4 % | 481 000 | 39 % |
Disney Finland | 3,3 % | 2,3 % | 675 000 | 55 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 120 000 | 10 % |
AlfaTV | 1,6 % | 2,0 % | 632 000 | 52 % |
Muut | 1,6 % | 1,7 % | 301 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 188 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.