Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - marraskuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 684 000
Viikot: 1-47/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 341 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 49 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 42 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,8 % | 24,3 % | 1 771 000 | 66 % |
Yle TV2 | 11,8 % | 8,1 % | 1 658 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,0 % | 1 113 000 | 41 % |
Yle yhteensä | 42,8 % | 35,3 % | 2 057 000 | 77 % |
MTV3 | 20,6 % | 26,9 % | 1 879 000 | 70 % |
Sub | 2,8 % | 3,1 % | 1 139 000 | 42 % |
AVA | 2,5 % | 2,4 % | 911 000 | 34 % |
C More Total | 0,9 % | 0,7 % | 246 000 | 9 % |
MTV yhteensä | 26,7 % | 33,1 % | 2 037 000 | 76 % |
Nelonen | 8,8 % | 12,1 % | 1 595 000 | 59 % |
Jim | 2,0 % | 1,7 % | 882 000 | 33 % |
Liv | 2,4 % | 2,4 % | 976 000 | 36 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 602 000 | 22 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 14,2 % | 17,3 % | 1 815 000 | 68 % |
TV5 | 2,5 % | 2,4 % | 1 025 000 | 38 % |
Kutonen | 1,3 % | 1,2 % | 679 000 | 25 % |
Frii | 2,1 % | 2,0 % | 614 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 22 000 | 1 % |
TLC | 2,6 % | 2,0 % | 645 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 8,8 % | 7,7 % | 1 398 000 | 52 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,8 % | 660 000 | 25 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,2 % | 585 000 | 22 % |
Disney Finland | 3,7 % | 3,1 % | 936 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,2 % | 185 000 | 7 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 542 000 | 20 % |
Muut | 2,7 % | 2,4 % | 555 000 | 21 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 341 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.