Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Huhtikuu - kesäkuu 2017
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 913 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 631 | 74 % | 4 580 | 93 % | 178 | 240 | ||
YLE yhteensä | 1 828 | 37 % | 2 691 | 55 % | 88 | 235 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 388 | 49 % | 3 652 | 74 % | 90 | 184 | ||
YLE Radio 1 | 454 | 9 % | 815 | 17 % | 17 | 185 | ||
YleX | 215 | 4 % | 573 | 12 % | 6 | 130 | ||
YLE Radio Suomi | 1 102 | 22 % | 1 692 | 34 % | 54 | 241 | ||
YLE Puhe | 199 | 4 % | 501 | 10 % | 5 | 120 | ||
YLE X3M | 49 | 1 % | 133 | 3 % | 1 | 124 | ||
YLE Radio Vega | 106 | 2 % | 196 | 4 % | 4 | 202 | ||
Basso | 123 | 3 % | 393 | 8 % | 2 | 91 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 91 | 2 % | 281 | 6 % | 2 | 111 | ||
Iskelmä | 243 | 5 % | 653 | 13 % | 7 | 141 | ||
LOOP | 162 | 3 % | 482 | 10 % | 3 | 79 | ||
NRJ | 142 | 3 % | 461 | 9 % | 2 | 84 | ||
Radio Aalto | 155 | 3 % | 457 | 9 % | 3 | 102 | ||
Radio City yht. | 129 | 3 % | 354 | 7 % | 4 | 135 | ||
Radio Nostalgia | 151 | 3 % | 391 | 8 % | 4 | 124 | ||
Radio Nova | 524 | 11 % | 1 293 | 26 % | 16 | 152 | ||
Radio Rock | 65 | 6 % | 774 | 16 % | 10 | 150 | ||
Radio SuomiPOP | 577 | 12 % | 1 247 | 25 % | 16 | 131 | ||
SuomiRock | 65 | 1 % | 269 | 6 % | 1 | 97 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 145 | 23 % | 2 254 | 46 % | 34 | 142 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 254 | 26 % | 2 560 | 52 % | 39 | 153 | ||
Muut | 621 | 13 % | 1 465 | 30 % | 21 | 168 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.